首页 >媒体报道 >赛事新闻 >PRIMA厦华杯2010第五届海上马拉松独木舟环岛赛成绩表

媒体报道

Media reports

PRIMA厦华杯2010第五届海上马拉松独木舟环岛赛成绩表

海洋舟统一级别
船号 选手号 姓名 比赛用时 名次
06 011 何佳霖 2小时45分50秒 1
26 035 张金灿 2小时50分15秒 2
09 006 吴亮 3小时3分14秒 3
13 025 刘承华 3小时3分35秒 4
03 048 周正浩 3小时7分30秒 5
12 032 宋群栋 3小时7分36秒 6
18 026 计李明 3小时8分20秒 7
14 052 海洋局 3小时9分37秒 8
20 012 廖炳煌 3小时12分15秒 9
22 066 郑刚 3小时12分50秒 10
25 002 郭庆斌 3小时12分53秒 11
08 023 何小燕 3小时21分50秒 12
23 065 张扬 3小时24分35秒 13
24 036 刁棘峰 3小时25分40秒 14
05 051 环保局 3小时27分25秒 15
16 005 刘昌隆 3小时28分40秒 16
17 010 尚志阳 3小时28分57秒 17
19 049 陈刚 3小时36分05秒 18
07 031 蒋军锋 3小时43分57秒 19
11 028 俞程胜 3小时57分40秒 20
15 030 蒋鹏飞 3小时57分50秒 21
04 029 张宇冀 3小时58分45秒 22
02 037 刘卓 4小时12分10秒 23
21 068 林少俊 4小时25分06秒 24
27 027 Paul 4小时52分15秒 25
01 050   未完成
10 024   未完成

 

孔雀鱼统一级别
船号 选手号 姓名 比赛用时 名次
44 061/062 杨恭为/陈其寿 3小时8分15秒 1
42 015 杨济儒 3小时22分35秒 2
43 063/064 陈靖澔/洪永富 3小时29分55秒 3
46 016 连全俊 3小时42分30秒 4
47 007 谈广言 3小时43分30秒 5
48 014 郑达雄 3小时46分30秒 6
45 072 赖德生 3小时51分40秒 7
41 073 林永瑭 4小时20分55秒 8

 

鳕鱼统一级别
船号 选手号 姓名 比赛用时 名次
38 021/022 陈运输/王志伟 3小时20分0秒 1
32 057/058 陈世强/薛荣雄 4小时55分40秒 2
35 053/054 李永敬/王文塔 5小时5分10秒 3
33     未完成
34     未完成
36     未完成
39     未完成
40     未完成

 

公开级
船号 选手号 姓名 比赛用时 名次
53 008/009 白利平/刘大勇 1小时09分 1
56 042/043 NIS Peter Lorentzen/陈剑斌 1小时22分 2
51 001/071 潘世建/张二帅 1小时29分 3
54 013 马宣人 1小时49分 4