首页 >媒体报道 >赛事新闻 >新年帆船赛成绩表

媒体报道

Media reports

新年帆船赛成绩表

金桥2010厦门新年帆船赛
成绩表







总航程:25.8公里                直线航程:14.17公里
组别:高校组 启航时间:10:25
船号 队伍名称 到达时间 名次 备注
5号 集美大学体育学院帆船队 13:08 1  
3号 厦门城市学院帆船队 13:11 2  
2号 厦门大学帆船队 13:21 3  
6号 集美大学航海学院队 13:41 4  
4号 厦门海洋学院帆船队 13:48 5  
7号 厦门理工学院帆船队 13:52 6  
8号 华侨大学帆船队 DNF    
组别:公开组 启航时间:10:25
飞虎FT10 IRC系数:1.118      J80 IRC系数:0.966
船号 队伍名称 到达时间 船型 折算后成绩 名次
10号 厦门海洋与渔业局卫海先锋帆船队 12:40 飞虎FT10 150.93 1
14号 厦门阿兹姆游艇俱乐部队 13:15 J80 164.22 2
15号 厦门五缘湾•中林飞驰游艇俱乐部联合队 13:27 J80 175.812 3
12号 厦门海事局帆船队 13:28 J80 176.778 4
17号 厦门美人鱼帆船队 13:37 J80 185.472 5
16号 厦门兴才学院帆船队 13:46 J80 194.166 6
9号 AMY正和海行帆船队 13:21 飞虎FT10 196.768 7
13号 厦门环保局帆船队 DNF J80 -  
20号 厦门风和水俱乐部队 DNF Hunter 40.5 -  
18号 厦门游艇行业协会及老房子联合队 DNF J80 -  
11号 厦门飞鹏航海俱乐部队 DNF J80 -